健康ライフ

全国病床数調査とは

全国の病院と一般診療所における病床(入院ベッド)に関して、病床数の一覧です。病床には、長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床である療養病床、短期入院の一般病床の他、精神病床、感染症病床、結核病床など個別疾患に対応した病床があります。
これらすべての病床数合計で全国ランキング作成しました。

一般病床と療養病床

1. 一般病床

精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床。

2. 療養病床

病状が安定している要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設。

平成27年(2015年)8月末現在 全国病床数統計データ

病床数の合計でランキングされています。(療養病床合計は含めていません。)
ランキング 都道府県 病院 一般診療所 病床数合計 療養病床合計
病床数 療養病床 病床数 療養病床
1 東京都 127,878 23,310 4,237 173 132,115 23,483
2 大阪府 107,835 22,360 2,624 44 110,459 22,404
3 北海道 95,766 22,383 6,718 665 102,484 23,048
4 福岡県 85,976 21,268 8,060 974 94,036 22,242
5 神奈川県 73,969 13,428 2,732 147 76,701 13,575
6 愛知県 67,780 14,588 4,563 268 72,343 14,856
7 兵庫県 64,899 14,328 2,942 282 67,841 14,610
8 埼玉県 62,044 11,904 2,874 51 64,918 11,955
9 千葉県 58,546 10,428 2,537 162 61,083 10,590
10 広島県 40,441 10,052 3,213 532 43,654 10,584
ランキング 都道府県 病院 一般診療所 病床数合計 療養病床合計
病床数 療養病床 病床数 療養病床
11 静岡県 38,712 10,717 2,351 90 41,063 10,807
12 熊本県 35,174 9,254 5,255 588 40,429 9,842
13 鹿児島県 34,166 8,998 5,722 914 39,888 9,912
14 京都府 35,953 6,375 817 69 36,770 6,444
15 茨城県 31,968 5,716 2,012 127 33,980 5,843
16 岡山県 28,813 4,722 2,448 406 31,261 5,128
17 長崎県 26,678 6,370 4,052 593 30,730 6,963
18 新潟県 28,794 4,922 732 45 29,526 4,967
19 山口県 27,060 9,647 1,894 208 28,954 9,855
20 福島県 25,572 3,906 1,715 120 27,287 4,026
ランキング 都道府県 病院 一般診療所 病床数合計 療養病床合計
病床数 療養病床 病床数 療養病床
21 宮城県 25,214 3,128 1,822 167 27,036 3,295
22 群馬県 24,651 4,689 1,320 74 25,971 4,763
23 愛媛県 22,437 5,104 3,140 369 25,577 5,473
24 長野県 24,163 4,080 1,077 167 25,240 4,247
25 大分県 19,981 2,886 4,005 361 23,986 3,247
26 栃木県 21,498 4,112 1,773 72 23,271 4,184
27 岐阜県 20,768 3,317 1,700 260 22,468 3,577
28 宮崎県 19,207 3,788 2,833 360 22,040 4,148
29 三重県 20,488 4,248 1,303 203 21,791 4,451
30 青森県 17,607 2,793 2,536 167 20,143 2,960
ランキング 都道府県 病院 一般診療所 病床数合計 療養病床合計
病床数 療養病床 病床数 療養病床
31 沖縄県 18,893 3,828 1,143 168 20,036 3,996
32 高知県 18,370 6,761 1,443 12 19,813 6,773
33 石川県 18,392 4,342 939 40 19,331 4,382
34 岩手県 17,496 2,432 1,588 207 19,084 2,639
35 富山県 16,875 5,087 691 41 17,566 5,128
36 佐賀県 15,064 4,362 2,488 352 17,552 4,714
37 奈良県 16,953 3,351 561 26 17,514 3,377
38 香川県 15,098 2,646 1,841 313 16,939 2,959
39 徳島県 14,881 4,383 2,033 174 16,914 4,557
40 秋田県 15,211 2,139 887 77 16,098 2,216
ランキング 都道府県 病院 一般診療所 病床数合計 療養病床合計
病床数 療養病床 病床数 療養病床
41 山形県 14,846 2,083 709 95 15,555 2,178
42 滋賀県 14,500 2,796 551 35 15,051 2,831
43 和歌山県 13,656 2,776 1,208 167 14,864 2,943
44 福井県 11,097 2,342 1,300 150 12,397 2,492
45 山梨県 11,006 2,192 498 60 11,504 2,252
46 島根県 10,775 2,077 538 76 11,313 2,153
47 鳥取県 8,706 1,775 504 28 9,210 1,803
全国合計 1565,857 328,193 157,774 107,929 1,673,786 338,872
出典:厚生労働省
このページの先頭へ戻る