健康ライフ

全国医療費統計とは

厚生労働省の医療費動向調査から、医療費総額、入院を伴う医療費、入院以外の医療費と調剤医療費の合計について、各々の都道府県別総額と1人当たりの金額を統計したデータです。なお、医療費総額には、入院を伴う医療費、入院以外の医療費、歯科医療費、調剤医療費、訪問看護療費が含まれています。

平成25年度(2013年度)全国医療費統計データ

ランキング 都道府県 医療費総額 入院医療費 入院外+調剤費
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
全国平均 392,556 30.7 157,774 12.4 206,412 16.2
1 高知県 3,018 37.9 1,504 18.9 1358 17.1
2 福岡県 18,535 36.7 8,615 17.1 8622 17.1
3 北海道 20,271 36 9,317 16.6 9693 17.2
4 大分県 4,321 35.7 2,009 16.6 2,081 17.2
5 長崎県 5,235 35.4 2,448 16.6 2,478 16.8
熊本県 6,518 35.4 3,053 16.6 3,108 16.9
7 徳島県 2,852 35.2 1,278 15.8 1,384 17.1
8 鹿児島県 6,155 35.1 3,000 17.1 2,832 16.2
9 山口県 5,186 34.7 2,375 15.9 2,501 16.8
10 広島県 9,907 34.4 3,958 13.8 5,234 18.2
佐賀県 2,975 34.4 1,364 15.8 1,430 16.5
ランキング 都道府県 医療費総額 入院医療費 入院外+調剤費
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
12 香川県 3,461 34.2 1,436 14.2 1,795 17.7
13 大阪府 30,006 34 11,917 13.5 15,484 17.6
14 岡山県 6,639 33.9 2,875 14.7 3,313 16.9
15 宮崎県 3,834 33.3 1,679 14.6 1,925 16.7
16 鳥取県 1,994 32.9 901 14.8 969 16
17 東京都 41,107 32.7 14,789 11.8 22,921 18.2
愛媛県 4,800 32.7 2,060 14 2,452 16.7
19 石川県 3,825 32.6 1,775 15.1 1,840 15.7
20 和歌山県 3,334 32.2 1,333 12.9 1,777 17.2
ランキング 都道府県 医療費総額 入院医療費 入院外+調剤費
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
21 島根県 2,363 31.8 1,025 13.8 1,204 16.2
22 京都府 8,378 31.6 3,553 13.4 4,265 16.1
23 秋田県 3,607 31.5 1,453 12.7 1,934 16.9
24 沖縄県 4,237 31.1 2,029 14.9 1,957 14.4
25 兵庫県 17,217 30.8 6,705 12 9,207 16.5
26 福井県 2,470 30.1 1,093 13.3 1,231 15
27 富山県 3,310 29.8 1,470 13.2 1,645 14.8
28 青森県 4,267 29.7 1,657 11.5 2,357 16.4
山形県 3,610 29.7 1,459 12 1,917 15.8
30 群馬県 5,922 29.3 2,459 12.2 3,077 15.2
ランキング 都道府県 医療費総額 入院医療費 入院外+調剤費
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
31 奈良県 4,139 29.1 1,666 11.7 2,188 15.4
32 宮城県 6,790 28.8 2,592 11 3,730 15.8
33 岩手県 3,972 28.7 1,571 11.3 2,127 15.4
愛知県 20,811 28.7 7,495 10.3 11,556 15.9
35 栃木県 5,731 28.4 2,202 10.9 3,155 15.6
長野県 6,243 28.4 2,555 11.6 3,298 15
37 岐阜県 5,966 28.3 2,169 10.3 3,343 15.9
38 福島県 5,899 28.2 2,298 11 3,225 15.4
39 新潟県 6,782 27.9 2,622 10.8 3,669 15.1
山梨県 2,468 27.9 982 11.1 1,316 14.9
ランキング 都道府県 医療費総額 入院医療費 入院外+調剤費
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
億円 1人当たり
(万円)
41 静岡県 10,519 27.7 3,873 10.2 5,952 15.7
42 三重県 5,146 27.6 1,948 10.4 2,834 15.2
43 滋賀県 3,796 27.5 1,559 11.3 1,971 14.3
44 神奈川県 23,810 27.1 8,514 9.7 13,360 15.2
45 茨城県 7,812 26.3 2,901 9.8 4,349 14.6
46 千葉県 15,853 26.2 5,895 9.7 8,661 14.3
47 埼玉県 17,468 24.8 6,340 9 9,688 13.7
出典:厚生労働省
このページの先頭へ戻る